Quality Audits | Flexitank Rail Impact Test PAS 1008: 2016 | |||||||||||
Company | Factory Location | ISO 9001 Quality Management | PAS 1008: 2016 Material Test | Installation and Training Manual | Flexitank model | Flexitank Material Type and Thickness | Restraining System - Bulkhead | Remarks | Container | Rail Impact Test Report | ||
Balume Global Logistics COA Member Confirmation | Montevideo 11300 Uruguay | |||||||||||
BEFlexi COA Member Confirmation | Limassol Cyprus | |||||||||||
Bornit s.r.o COA Member Confirmation | Bornit Branka u Opavy Czech Republic | |||||||||||
Braid Pro-Flex PRC (2) COA Member Confirmation | Nanlang Town, Zhongshan City, PR China | SGS 201700052 valid 03-2020 | SGS 20100051 03-2020 | |||||||||
Braids Proflex UK (1) COA Member Confirmation | Pro-Flex Packaging Co. UK Stockton, TS179JY | BSI FM593410 valid. 09.2018 | SGS GB/BR235751 valid 11.2019 | SGS GB/BR235751 valid 11.2019 | ||||||||
Buescherhoff Spezialverpackung (2) COA Member Confirmation | Steinfold 49439 Germany | |||||||||||
Bulk Liquid Solutions COA Member Confirmation | Nadekerappa Ind. Bangalore 560091 India | GLC 707329 valid to 09.2018 | BLS Flexitank 24cbm | LDPE 46kg 4x 0.125mm, 0.115kgm2, WPP 0.32mm, 0.225kgm2 | 71kg 6x horiz 2400x50x50x2.9mm incl. frame | 22G1 2100kg 2.2/1.8mm side, 2.2mm end | JGZX-FL-2017-1203 valid 12.2022 | |||||
Bulkpacking Flexitanks COA Member Confirmation | PR China | |||||||||||
Buscherhoff Packing Solutions COA Member Confirmation | Steinfeld Germany 49439 | DQS-CFS 005292QM08 valid to 09.2018 | ||||||||||
CACSA Flexitanks COA Member Confirmation | Maipu, Mendoza Argentina | |||||||||||
Environmental Packing Technologies COA Member Confirmation | Zeeland Chicago, MI, 4946 USA | |||||||||||
Full-Pak Logistica COA Member Confirmation | San Bernardo, Santiago 8060439 Chile | DNV 192536 valid 2018 | ||||||||||
Gaoqing Anthente Container Package COA Member Confirmation | Anthente, Gaoging, Zibo City Shandong PR China | BZCC 113964 12.2018 | 24cbm. Multilayer + twin sleeves | 4x PE 0.14mm/0.13kgm2 +2x WPP 0.17Kgm2 Mass 56Kg | 217Kg, 3x frame each 2325x100x50x2.7mm horiz. + 50x50x2.7mm vertical & diagonal bracing | 22G1 Tare: 2155. Wall T. 2.10/1.74mm side, 1.8mm end. | JGZX-FL-2017-0905 valid to 09.2022 | |||||
GE Flexitank COA Member Confirmation | Singapore | |||||||||||
Guangzhou Wei Yi Plastic COA Member Confirmation | PR China | |||||||||||
Hinrich Industries COA Member Confirmation | Hinrich, Sungai Petani, Kedah 08000 Malaysia | EQA-IMS QS-16-1439 valid to 09.2019 | ||||||||||
Hoyer Global Powertex COA Compliance Certificate | Powertex asia pacific Jalan Kapar, Klang 42100 Malaysia | ISO9001:2008 SGS MY15.05320 valid to 09.18 | LRQ 143492 Valid 04.2021 | LRQ 1434790 valid 01.2021 | 24cbm Sealiner single layer | LLDPE 1mm 0.958Kgm2 mass 56Kg | 3x frames, 6x horizontal 80x40x4.5x 2320 + 9x vert mass 276kg | 22G1 30480Kg 2.1/1.7mm sides, 2.1mm end | JGZX-FL-2017-0601 valid 06.2022 | |||
IBL Flexitanks COA Compliance Certificate | Jalan Sungai Pinang, Port Klang Malaysia 42920 | LRQA KLR6007630 valid 09.2018 | LRQA KLR6007630 valid 01.21 | LRQA KLR609736 valid 01.21 | Multi-layer 24cbm | 4xLLDPE 0.125mm 113Kgm2 +1xPP 380mm 180 Kgm2 Mass 41kg | 5 bar frame 2400x50x50x2.3 mass 41kg | 22G1 30480kg 2.3/2.05 sides/end | JGZX-FL-2017-0501 Valid 05.2022 | |||
K Tank Supply Ltd COA Member Confirmation | PR China | |||||||||||
Liquatrans Likua Industrial (1) COA Member Confirmation | Cekmekoy Turkey Instanbul 34794 | Naviga 040416 valid to 12.2017 | Naviga 040416 valid to 04.2019 | |||||||||
Liquatrans Likua Industrial (2) COA Member Confirmation | Cekmekoy Istanbul 34794 Turkey | T-Flex 3 layer 40ft baffled 24cbm | 2x PE 125 microns 115g/m2 + WPP 240g/m2 | Harness belt rear end fixed to lashing point | 42G1 32500kg side wall 1.85mm, end 2.18mm | TCCI CFRA 2662 valid 11.2021 | ||||||
LSM FlexPack COA Member Confirmation | San Marcos Sud, Cordoba Mendoza 137-X2566ATM Argentina | DNV-GL 191109 valid 09.2021 | ||||||||||
M Y Flexi Tank COA Member Confirmation | Sungai Petani, Kedah 0800 Malaysia | |||||||||||
M&W Flexitank Supply (1) COA Compliance Certificate | Guangzhou Heijen Plastics, Nanpucun, Shijizhen, Panyu, PR China | LRQ 6008457 Valid 09.2018 | LRQ 1782448 Valid 01.2021 | LRQ1782448 Valid 01.2021 | M&W (A) Series 2 layer 24cbm | 2x PE 0.2mm/0.19Kgm2 + 1x PPW 0.4mm/ 0.2Kgm2 Mass 39Kg | 6x horiz. 50x50x4.5mm x2320mm Mass 120Kg | GP1 Mass 2180kg, T 1.87-2.17mm side, 2.24mm end | JGZX-FL-2-17-0901 valid to 09.2022 | |||
M&W Flexitank Supply (2) COA Member Confirmation | PT Mitra Flexitech Berdikari,Jakarta Timur DK1 13930 Indonesia | M&W (J) Series, Multilayer 24cbm | 3x PE 0.115mm/0.109Kgm2 1xWPP 0.4mm/0.20Kgm2 mass 34Kg | 5x horiz 2400x50x50x4.5mm | 22G1 Mass 2180Kg 2.24/1.85mm side, 2.28mm end | JGZX-FL-2017-0902 valid to 09.2022 | ||||||
Multiflex Technologies COA Member Confirmation | Masal, Johor Malaysia 81750 | |||||||||||
Neoflex Logistics Services COA Member Confirmation | Turkey | |||||||||||
Optimus Flexitank Solutions COA Member Confirmation | Julan Sungai Pinang Malaysia 42920 Port Klang | IBL Infinity 24cbm 4 layer + sleeve | LLDPE 4x0125mm, 0.113kg/m2 + sleeve PP 0.380mm 0.180 Kgm3 Mass 41kg | 6 x horizon 2300 x 50 x 50 x 3mm Mass 68Kg | G1 3480 kg 1.95mm side, 2.36mm end | JGZX-FL-2017-0701 Valid to 07.2022 | ||||||
Orientco Performance Packaging COA Member Confirmation | Hizhou, Guangdong 516100 China | |||||||||||
Philton Polythene Converters COA Member Confirmation | Philton, Charfleets, Canvey, Essex GB SS80PQ | SGS GB90/239 Valid to 05.2019 | DQS-UK Valid 12.2020 | DQS-UK Valid 12.2020 | ||||||||
Plastene India COA Member Confirmation | Gandhidham, Gujarat India 370230 | GGCS 09801valid 09.2020 | 21cbm, 4 layer, Pearlbro. | 4 layers Polyethylene 125 microns, 115 gms Sleeve Polypropylene 190 gms. Mass 41kg | 6 x horiz. 50x50x3mm Mass 52kg | G1 30480kg 2.18/1.85 sides, 2.5/2.1mm ends | TCCI F1-19-16 Valid to Nov. 2021 | |||||
Qingdao ADA Flexitank COA Compliance Certificate | ADA Flexitank, Xiaojianxi,Hetao, Qingdao 266000 PR China | CNAS valid 09.2018 | SGS valid 12.2020 | SGS valid 12.2020 | ADA Flexitank 24k 4 layer | 4xPE 125mm /0.122Kgm2 +1xPP 18 kgm2 47Kg | 6x horiz bars 2400x50x50x3mm 65Kg | 22G1 2100kg 2.20/1.8mm side, 2.2mm end | JGZX-FL-2017-1101 valid to 11.2022 | |||
Qingdao BBL Packaging Industrial COA Member Confirmation | Qingdao China | |||||||||||
Qingdao BLT Packing Industrial COA Compliance Certificate | Xi Fu Town PR China Qingdao | DNV-GL 62884 valid 09.2018 | SGS 20160002 valid 12.2019 | SGS 20160002 valid 12.2019 | 24cbm multilayer | 4x PE 0.125mm/0.122Kgm2 1xPP 0.18Kgm2 | 6x 2400x50x50x3 horiz. 66Kg | 22G1 30480kg side 2.16/1.78mm end 2.2mm | JGZX-FL-2017-0301 valid 03.2022 | |||
Qingdao Global Flexitank logistics COA Compliance Certificate | Yanghe Town, Jiaozhou PR China Qingdao Shangdong 266320 | BSI FM661826 valid to 02.2020 | SGS 20170006-2 | SGS 20170006-1 | Multilayer 24cbm | 4x PE 0.125mm 0.109kg/m2 + 1x WPP 0.17kg/m2 + 3x nylon circumferential straps (42kg) | 6 x horiz 2400x50x50 (101kg) | 22G1 30480kg ends 2.24mm, sides 2.2/1.83mm | BJTU JGZX FL2017 0101 valid 01.2022 | |||
Qingdao Hengxin Plastic COA Compliance Certificate | Caijia Ind. Jimo Qingdao 26620 PR China | ZRX valid 09.2020 | SGS 20160003 valid to 01.2019 | SGS 20160003 valid to 12.2019 | HX TLBD Flexitank 24cbm | 3x PE 0.125mm 1x WPP 0.165kgm2 | 62kg 6x horiz. 2400x50x50x1.7/1.2 | 22G1 2180kg 2.2/1.8mm end 2.27mm | JGZU-FL-2017-1102 valid 12.2022 | |||
Qingdao LAF Packaging (2) COA Compliance Certificate | Tongi, Jimo China 266228 | CQC 1126 Valid to 12.2020 | SGS Exp. 03.2021 | SGS Exp. 03.2021 | 24cbm top/btm fill 4 layer + PP | 4x PE 125mm 115kg/m2 + 1x PP 178 Kg/m2 | 6x horiz. 2400x50x50x3 | None | 22G1 3480kg sides 1.85mm end 2.36mm | JGZX-FL-2016-1001 valid 10.2021 | ||
Qingdao LET Flexitank COA Compliance Certificate | Chengyang Qingdao, Shangdong PR China | SGS 58365051-4 valid 03.2018 | SGS 20160004 01.2020 | SGS 20160004 01.2020 | LET Multilayer (4) 24k | 4xPE 125mm/0.115Kgm2 +1xWPP 175Kgm2 incl 4x integral bands 96mm wide 46Kg | 6x horiz bars 50x50x4.7x2400mm 99Kg | 22G1 30480kg 2.2mm side, 2.15mm end | JGZX-FL-2017-0904 Valid to 09.2022 | |||
Qingdao PRD Packing Materials COA Compliance Certificate | PRD Packing, WuJia,Tongi Town, JiMo, Qingdao PR China | SGS CN16-10477 valid to 09.2018 | SGS 20170007-2 Valid to 09. 2020 | SGS 20170007-1 Valid to 09.2020 | PRD 24cbm multi-layer | 4x PE 0.125mm/0.122kg/m2 1xPP 0.19kg/m2 Mass 43Kg | 5x horiz. 2405xtwin 50x30mm Mass 75Kg | 22G1 Tare 2180Kg sides 2.14/1.76 mm end 2.14mm | JGZX-FL-2017-0302 valid to 03.2022 | |||
Qingdao SAFT Package COA Member Confirmation | Jimo Qingdao, 266200 China | |||||||||||
Qingdao Tongshuai Vehicle Components COA Member Confirmation | Tongshuai Vehicle, Chengyang Qingdao, PR China | Multilayer 24cbm | 4x PE 0.125mm / 0.11 kgm2 + WPP 0.19Kgm2 Mass 46Kg | 6x horizons. 2410mm x 50x50x3.5mm Mass 80Kg | 22G1 3480kg, 2200kg, 2.13/1.78mm sides, 2.17mm ends | JGZX-FL-2017-0906 valid to 09.2022 | ||||||
Qingdao Zhongxiang Packaging COA Member Confirmation | Zhongxiang, Tongji, Jimo, Qingdao PR China | 24cbm BLBD multi-layer | 4x PE 0.115mm/0.11Kgm2 + WPP0.44mm/0.18Kgm2 + 3x circ-straps 260mm | 118kg 3x frame 2305x50x50x3 + 6x vert 50x50x3. | 22G1 2080kg 2.0/1.7 - 2.0mm | JGZX-FL-2017-1105 valid to 11.2022 | ||||||
Rishi FIBC Solutions COA Member Confirmation | Nanjaanged, Mysore, Karnataka 571301 India | Intertek 39070-00 valid 09.2018 | Fluid 24cbm multilayer | LDPE/LLDPE 4 layers 120mm- 0.110Kgm2 + PP 0.210Kgm2 | 60Kg 6x 2400x100x50x2mm | End wall deformation 8mm | 22G1 2300kg 2.46mm side, 2.46mm end | CFRA2667 valid 10.2022 | ||||
Shanghai Yunjet Plastic Packaging COA Member Confirmation | Minhang, China Shanghai, | |||||||||||
SIA Flexitanks COA Member Confirmation | Hengxin Plastic, Jimo PR China Qingdao 266200 | SIA TLBD Flexitank 24cbm | 36Kg PE 3x 0.125mm WPP 0.165Kgm2 | 62Kg 2400x100x50x1.7mm | 22G1 2180kg 2.2/1.7-2.2mm | JCZX-FL-2017-1104 valid to 12.2022 | ||||||
SUN Flexitank COA Member Confirmation | Hengxin Plastic, Duanpolan, Jimo 2266200 Qingdao PR China | 22G1 2180kg 2.1/1.7-2.22mm | JGZX-FL-2017-1103 valid to 11.2022 | |||||||||
Trans Ocean Liquid Technologies (1) COA Member Confirmation | TOLT (Kushan) Co. Kushan, 205332 PR China | DEKKRA valid to 09.18 | ||||||||||
Trans Ocean Liquid Technologies (1b) COA Member Confirmation | TOLT (Kunshan) Co. Kunshan, 2015332 PR China | DEKRA Exp.09.18 | m | |||||||||
Trans Ocean Liquid Technologies (2) COA Member Confirmation | TOLT Epping, 7420 South Africa South Africa | DEKRA 80307249 valid to 09.2018 | ||||||||||
Trans Ocean Liquid Technologies (3) COA Member Confirmation | TOLT SDN BHD, Port Klang Malaysia 10 42000 | |||||||||||
TransOcean Bulk Liquids UK (1) COA Member Confirmation | Hedge End United Kingdom Southampton SO302UH | 40ft Multilayer x4 24cbm | 4 layers LLDPE 0.125mm / 0.115kgm2 + WPP 0.25mm 0.168 kgm2 | Nylon harness | 42G2 3800kg 2.15/1.82 sides, 2.13mm end | TCCI-CFRA2668 Valid 11.2023 | ||||||
TransOcean Bulk Liquids UK (2) COA Member Confirmation | Hedge End Southampton SO302UH United Kindgom | 20ft multilayer x2 24cbm | 2x layers LLDPE 0.250mm/0.23kgm2 + wip 0.25mm/0.168kgm2 | 2x frames each 2x horiz. 6x vert. 50x50x3mm | 22G1 2300kg 2.10mm side - 2.10mm end | CFRA 2669 valid 12.2023 | ||||||
TransOcean Bulk Liquids UK (3) COA Member Confirmation | Hedge End Southampton SO302UH United Kingdom | 20ft 4x Multilayer 24cbm | 4 x LLDPE 0.125mm/0.115kgm2 + wip 0.25mm/0.168kgm2 | 2x frames each 2x horiz. 6x vert. 50x50x3mm | 22G1 2300kg 2.2/2.10mm side 2.10mm end | CFRA 2670 valid 12.2023 | ||||||
TransOcean Bulk Liquids UK (4) COA Member Confirmation | Hedge End Southampton SO302UH United Kingdom | Single layer 20ft 24cbm | 1x layer LLDPE 1mm/0.92kgm2 = WPP | 68kg 2x frames each 2x horiz, 6x vert. 50x50x3mm | 22G1 2300kg side 2.3mm, end 2.5mm | CFRA 2671 valid 12.2023 | ||||||
Trust Flexitanks COA Compliance Certificate | Tarragona, Constanti 43120 Spain | BV-ES088873-1 Valid to 03-2021 | BV ES072067-1 valid to 10.2020 | BV ES072067-1 valid to 10.2020 | Trust Standard Multilayer24k | 2xPE 0.2mm/0.184Kgm2 = PP 0.18Kgm2 | 61kg 5x horiz. bars 2400-80x40x2mm | 22G1 2150kg 2.2/1.8 - 2.2mm | JGZX-FL-2017-1201 valid to 12.2022 | |||
Yantai Hui heng Packaging COA Member Confirmation | Yantai PR China |
Company - Full title, address and web site is provided in the COA Members' Directory.
COA Member Confirmation - issued to members to confirm that the annual COA membership fee has been paid.
COA Member Certificate of Compliance - Issued to members that complete the four audits and declaration required by Code of Practice V5.
Factory Location - Manufacturers might operate more than one factory. Audits and tests relate only to the production in the reported factory.
ISO 9001 Quality Management - Auditor and validity date.
PAS 1008:2016 Material test – Auditor and validity date. Valid for 3 years except where there is a variation in design as defined by PAS 1008:2016.
Installation, operating and training instruction manual - Auditor and validity date. Valid for 3 years except where there is a variation in design.
Flexitank model - The production design/type used for the rail impact test. Manufacturers might supply a range of flexitank models. If more than one model is manufactured and tested, it will be shown on a separate line of FQML.
Flexitank Material Type and Thickness - The specified material type, thickness and mass of the tested flexitank.
Restraining system (Bulkhead) - Construction dimensions and mass of the rear door bulkhead used for the rail impact test.
Remarks - Any remarks as appropriate
Container - Type, tare mass and wall thickness .
Rail Impact Test Report - Report no, validity date. PAS 1008:2016 Rail impact tests are valid for 5 years except where there is a variation in design as defined by PAS 1008:2016.